Le site PopFoot a dévoilé les clubs européens avec la meilleure moyenne de spectateurs par match au 21eme siècle. Le club allemand, le Borussia Dortmund et le fameux « Mur Jaune » dominent ce classement.
Le football n’est absolument rien sans les fans, comme l’a prouvé la période Covid-19. Lorsque les supporters ne sont pas dans les stades pour encourager l’équipe dans les bons et les mauvais moments, les matchs deviennent très moches. Cette saison en Ligue des champions, le Real Madrid a prouvé qu’il est plus que jamais fort à domicile, sur son terrain, le Santiago Bernabeu.
Mais quelles équipes européennes ont été les meilleures pour mettre de l’ambiance sur leur terrain les jours de match tout au long du 21e siècle ? Le compte Twitter basé sur les statistiques a donné la réponse à notre question.
Les 40 clubs européens avec la fréquentation moyenne la plus élevée au 21e siècle
40 FC Nürnberg – 34 116
39 Naples – 34 557
38 Villa Aston – 35 429
37 Athletic Bilbao – 36 228
36 Everton – 37 023
35 Hanovre – 37 187
34 Sunderland – 37 516
33 West Ham United – 37 871
32 Lyon – 37 933
31 Werder Brême – 38 526
30 Atlético Madrid – 39 015
29 Valence – 39 286
28 Tottenham Hotspur – 39 288
27 Eintracht Francfort – 40 239
26 Benfica – 40 287
25 Chelsea – 40 871
24 Paris Saint-Germain – 41 238
23 AS Rome – 42 875
22 Feyenoord – 43 222
21 FC Cologne – 43 782
20 Borussia Mönchengladbach – 44 250
19 Rangers – 44 933
18 Stuttgart – 45 384
17 Manchester City – 45 408
16 Liverpool – 45 526
15 Hertha Berlin – 46 452
14 Marseille – 47 915
13 Ajax – 48 175
12 Newcastle United – 50 424
11 Milan AC – 50 899
10 Hambourg – 51 341
9 Celtic – 51 802
8 Inter Milan – 51 853
7 Arsenal – 53 372
6 FC Schalke – 60 456
5 Bayern Munich – 66 324
4 Barcelone – 68 864
3 Manchester United – 69 488
2 Réal Madrid – 70 016
1 Borussia Dortmund – 76 155
📊 Les clubs européens avec la meilleure moyenne de spectateurs par match au 21eme siècle pic.twitter.com/ziwNGUVr2Y
— PopFoot (@ThePopFoot) July 2, 2022